Cassification
Articles
德温克尔Winkel标准 U 型材 NbV轨
39 多年来,WINKEL GmbH直致力于线性系统和物料搬运域。我们是重载线性系统域的市场者,已经交付了数千个搬运系统。WINKEL 成功的背后是 160 多名从事开发、采购、管理、生产、销售和客户服务的员工。
联系电话:15142617160
德温克尔Winkel标准 U 型材 NbV轨
39 多年来,WINKEL GmbH直致力于线性系统和物料搬运域。我们是重载线性系统域的市场者,已经交付了数千个搬运系统。WINKEL 成功的背后是 160 多名从事开发、采购、管理、生产、销售和客户服务的员工。
Winkel优势 标准 U 型材 NbV
从 Standard 0 NbV 开始的所有型材均由优质钢 S450 J2 mod. 制成,采用喷砂版本。
L大= 12m
适用于 WINKEL 轴承系统,我们提供所有固定长度的型材,立即从库存中发货。
所有型材均可根据要求提供精细拉直样式(每米 ± 0.3 毫米)
新的 NbV 系列具有更高的负载能力
可用的 WINKEL 标准 U 型材 NbV
Winkel标准 U 型 NbV 标准 A 产品编号:113.001.000
米 | 种 | lx | Wx | 来 | 怀 | 嗯 | 大_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,62 公斤/米 | 3,3 厘米2 | 10,6 厘米4 | 4,4 厘米3 | 1,7 厘米4 | 1,0 厘米3 | 0,8 厘米 | 12m |
Winkel标准 U 型 NbV | 标准 S | 产品编号 113.002.000夹紧法兰:KF S
米 | 种 | lx | Wx | 来 | 怀 | 嗯 | 大_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,3 公斤/米 | 6,4 厘米2 | 35,4 厘米4 | 10,9 厘米3 | 5,0 厘米4 | 2,5 厘米3 | 1,0 厘米 | 12m |
Winkel标准 U 型 NbV | 标准 0 NbV | 产品编号 113.010.000夹紧法兰:KF 0
米 | 种 | lx | Wx | 来 | 怀 | 嗯 | 大_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,5 公斤/米 | 13,4 厘米2 | 136,6 厘米4 | 31,6 厘米3 | 15,4 厘米4 | 6,7 厘米3 | 1,3 厘米 | 12m |
Winkel标准 U 型 NbV | 标准 1 NbV | 货号 113.011.000夹紧法兰:KF 1
米 | 种 | lx | Wx | 来 | 怀 | 嗯 | 大_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14,8 公斤/米 | 18,8 厘米2 | 272,9 厘米4 | 52,9 厘米3 | 27,3 厘米4 | 10,9 厘米3 | 1,5 厘米 | 12m |
Winkel标准 U 型 NbV | 标准 2 NbV | 货号 113.012.000夹紧法兰:KF 2
米 | 种 | lx | Wx | 来 | 怀 | 嗯 | 大_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20,9 公斤/米 | 26,6 厘米2 | 492,7 厘米4 | 81,2 厘米3 | 37,9 厘米4 | 14,8 厘米3 | 1,5 厘米 | 12m |
Winkel标准 U 型 NbV | 标准 3 NbV | 货号 113.013.000夹紧法兰:KF 3
米 | 种 | lx | Wx | 来 | 怀 | 嗯 | 大_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28,6 公斤/米 | 36,4 厘米2 | 864,1 厘米4 | 127,6 厘米3 | 89,5 厘米4 | 27,1 厘米3 | 2,0 厘米 | 12m |
Winkel标准 U 型 NbV | 标准 4 NbV | 货号 113.014.000夹紧法兰:KF 4
米 | 种 | lx | Wx | 来 | 怀 | 嗯 | 大_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36,0 公斤/米 | 45,7 厘米2 | 1490,4 厘米4 | 189,6 厘米3 | 150,3 厘米4 | 38,8 厘米3 | 2,2 厘米 | 12m |
Winkel标准 U 型 NbV | 标准 5 NbV | 商品编号 113.015.000
米 | 种 | lx | Wx | 来 | 怀 | 嗯 | 大_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42,8 公斤/米 | 54,6 厘米2 | 2180,4 厘米4 | 249,2 厘米3 | 205,0 厘米4 | 48,2 厘米3 | 2,4 厘米 | 12m |
Winkel标准 U 型 NbV | 标准 6 NbV | 商品编号 113.016.000
米 | 种 | lx | Wx | 来 | 怀 | 嗯 | 大_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52,3 公斤/米 | 66,6 厘米2 | 3430,2 厘米4 | 340,5 厘米3 | 270,0 厘米4 | 57,2 厘米3 | 2,4 厘米 | 12m |
Winkel标准 U 型 NbV | 标准 8 NbV | 商品编号 113.018.000
米 | 种 | lx | Wx | 来 | 怀 | 嗯 | 大_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
78,75 公斤/米 | 100,1 厘米2 | 8605,4 厘米4 | 681,6 厘米2 | 721,5cm 4 | 125,1 厘米3 | 3,2 厘米 | 12m |
德温克尔Winkel标准 U 型材 NbV轨