热电偶线 双工 – ANSI K 型 | **色标: | 正线 (+) 负线 (-) 整体夹克 | - 黄色的 - 红色的 – 棕色带黄色示踪剂 |
目录 数字 | 线径 | 类型 金属丝 | 分辨率* | 绝缘材料 | 标称尺寸 英寸 | 大约 船运 重量#MFT | ||
测量 | 英寸 | 体 | 全面的 | |||||
高温20K | 20 | .032 | 坚硬的 | .590 | 玻璃纤维编织物 | 玻璃纤维编织物 | .104 x .176 | 16 |
GG20K | 20 | .032 | 坚硬的 | .590 | 玻璃编织 | 玻璃编织 | .055 x .100 | 8 |
GwG20K | 20 | .032 | 坚硬的 | .590 | 玻璃包装 | 玻璃编织 | .054 x .095 | 8 |
GnGn20K | 20 | .032 | 坚硬的 | .590 | 非浸渍玻璃编织物 | 非浸渍玻璃编织物 | .057 x .102 | 9 |
TTGGt20K | 20 | .032 | 坚硬的 | .590 | (TFE) 胶带,(TFE) 浸渍玻璃编织物 | (TFE) 浸渍玻璃编织物 | .075 x .137 | 11 |
汞Hg20K | 20 | .032 | 坚硬的 | .590 | 高温 玻璃编织 | 高温 玻璃编织 | .100 x .150 | 16 |
CtCt20K | 20 | .032 | 坚硬的 | .590 | 陶瓷纤维 | 陶瓷纤维 | .104 x .176 | 16 |
TxTx20K | 20 | .032 | 坚硬的 | .590 | (FEP) 挤出 | (FEP) 挤出 | .072 x .124 | 11 |
TF20K | 20 | .032 | 坚硬的 | .590 | 熔融 (TFE) 胶带 | 熔融 (TFE) 胶带 | .060 × .10 | 11 |
TxTxZS20K | 20 | .032 | 坚硬的 | .590 | (FEP) 挤出 | 扭曲的明矾-聚酯薄膜和排流线:(FEP)挤压 | .132 | 16 |
KZ20K | 20 | .032 | 坚硬的 | .590 | 熔融聚酰亚胺胶带 | 扭曲的 | .087 | 8 |
KK20K | 20 | .032 | 坚硬的 | .590 | 熔融聚酰亚胺胶带 | 熔融聚酰亚胺胶带 | .052 x .096 | 11 |
GGG20FK | 20 | 7/28 | 搁浅 | .538 | 双层玻璃编织 | 玻璃编织 | .075 x .137 | 9 |
GG24K | 24 | .020 | 坚硬的 | 1.490 | 玻璃编织 | 玻璃编织 | .047 x .081 | 4 |
GwG24K | 24 | .020 | 坚硬的 | 1.490 | 玻璃包装 | 玻璃编织 | .042 × .072 | 4 |
P24K | 24 | .020 | 坚硬的 | 1.490 | 聚乙烯 | 防撕裂线 | .048 x .096 | 4 |
TfTf24K | 24 | .020 | 坚硬的 | 1.490 | 熔融 (TFE) 胶带 | 熔融 (TFE) 胶带 | .055 x .085 | 5 |
KK24K | 24 | .020 | 坚硬的 | 1.490 | 熔融聚酰亚胺胶带 | 熔融聚酰亚胺胶带 | .050 x .080 | 6 |
GwG26K | 26 | .016 | 坚硬的 | 2.370 | 玻璃包装 | 玻璃编织 | .040 x .085 | 3 |
GwG28K | 28 | .013 | 坚硬的 | 3.770 | 玻璃包装 | 玻璃编织 | .036 x .057 | 3 |
GwG30K | 30 | .010 | 坚硬的 | 5.980 | 玻璃包装 | 玻璃编织 | .033 x .052 | 2 |
双工 – ANSI T 型 | **色标: | 正线 (+) 负线 (-) 整体夹克 | - 蓝色 - 红色的 – 带蓝色示踪剂的棕色 |
目录 数字 | 线径 | 类型 金属丝 | 分辨率* | 绝缘材料 | 标称尺寸 英寸 | 大约 船运 重量#MFT | ||
测量 | 英寸 | 体 | 全面的 | |||||
GG20T | 20 | .032 | 坚硬的 | .296 | 玻璃编织 | 玻璃编织 | .055 x .100 | 5 |
GwG20T | 20 | .032 | 坚硬的 | .296 | 玻璃包装 | 玻璃编织 | .054 x .095 | 8 |
TfGGt20T | 20 | .032 | 坚硬的 | .296 | (TFE) 胶带,(TFE) 浸渍玻璃编织物 | (TFE) 浸渍玻璃编织物 | .075 x .137 | 12 |
TxTx20T | 20 | .032 | 坚硬的 | .296 | (FEP) 挤出 | (FEP) 挤出 | .072 x .124 | 11 |
TF20T | 20 | .032 | 坚硬的 | .296 | 熔融 (FEP) 胶带 | 熔融 (FEP) 胶带 | .080 × .130 | 11 |
TxTxZS20T | 20 | .032 | 坚硬的 | .296 | (FEP) 挤出 | 扭曲的明矾。-聚酯薄膜和排流线;(FEP) 挤出 | .132 | 16 |
KK20T | 20 | .032 | 坚硬的 | .296 | 熔融聚酰亚胺胶带 | 熔融聚酰亚胺胶带 | .052 x .096 | 11 |
GG24T | 24 | .020 | 坚硬的 | .753 | 玻璃编织 | 玻璃编织 | .047 x .081 | 4 |
GwG24T | 24 | .020 | 坚硬的 | .753 | 玻璃包装 | 玻璃编织 | .042 × .072 | 4 |
NN24T | 24 | .020 | 坚硬的 | .753 | 尼龙 | 透明尼龙 | .060 x .095 | 6 |
P24T | 24 | .020 | 坚硬的 | .753 | 聚烯醇 | 防撕裂线 | .048 x .096 | 3 |
TF24T | 24 | .020 | 坚硬的 | .753 | 熔融 (TFE) 胶带 | 熔融 (TFE) 胶带 | .055 x .085 | 5 |
KK24T | 24 | .020 | 坚硬的 | .753 | 熔融聚酰亚胺胶带 | 熔融聚酰亚胺胶带 | .050 x .080 | 6 |
GwG28T | 28 | .013 | 坚硬的 | 1.905 | 玻璃包装 | 玻璃编织 | .036 x .057 | 2 |
GwG30T | 30 | .010 | 坚硬的 | 3.025 | 玻璃包装 | 玻璃编织 | .033 × .053 | 2 |
双工 – ANSI J 型 | **色标: | 正线 (+) 负线 (-) 整体夹克 | - 白色的 - 红色的 – 带白色示踪剂的棕色 |
目录编号 | 线径 | 类型 金属丝 | 分辨率* | 绝缘材料 | 标称尺寸 英寸 | 大约 船运 重量#MFT | ||
测量 | 英寸 | 体 | 全面的 | |||||
GG14J | 14 | .064 | 坚硬的 | .086 | 玻璃编织 | 玻璃编织 | .096 x .176 | 32 |
KZ16J | 16 | .051 | 坚硬的 | .137 | 熔融聚酰亚胺胶带 | 扭曲的 | .125 | 24 |
GG20J | 20 | .032 | 坚硬的 | .357 | 玻璃编织 | 玻璃编织 | .055 x .100 | 8 |
GwG20J | 20 | .032 | 坚硬的 | .357 | 玻璃包装 | 玻璃编织 | .054 x .095 | 8 |
GnGn20J | 20 | .032 | 坚硬的 | .357 | 非浸渍玻璃编织物 | 非浸渍玻璃编织物 | .057 x .102 | 9 |
TfGGt20J | 20 | .032 | 坚硬的 | .357 | (TFE) 胶带,(TFE) 浸渍玻璃编织物 | (TFE) 浸渍玻璃编织物 | .075 x .137 | 11 |
NN20J | 20 | .032 | 坚硬的 | .357 | 尼龙 | 透明尼龙 | .068 x .120 | 11 |
TxTx20J | 20 | .032 | 坚硬的 | .357 | (FEP) 挤出 | (FEP) 挤出 | .072 x .124 | 11 |
TF20J | 20 | .032 | 坚硬的 | .357 | 熔融 (TFE) 胶带 | 熔融 (TFE) 胶带 | .080 × .130 | 10 |
TxTxZs20J | 20 | .032 | 坚硬的 | .357 | (FEP) 挤出 | 扭曲的明矾。-聚酯薄膜和排流线;(FEP) 挤出 | .132 | 16 |
KZ20J | 20 | .032 | 坚硬的 | .357 | 熔融聚酰亚胺胶带 | 扭曲的 | .067 | 8 |
KK20J | 20 | .032 | 坚硬的 | .357 | 熔融聚酰亚胺胶带 | 熔融聚酰亚胺胶带 | .052 x .096 | 11 |
GGG20FJ | 20 | 7/28 | 搁浅 | .317 | 双层玻璃编织 | 玻璃编织 | .075 x .137 | 9 |
GG24J | 24 | .020 | 坚硬的 | .877 | 玻璃编织 | 玻璃编织 | .047 x .081 | 4 |
GwG24J | 24 | .020 | 坚硬的 | .877 | 玻璃包装 | 玻璃编织 | .042 × .072 | 4 |
TfGGt24J | 24 | .020 | 坚硬的 | .877 | (TFE) 胶带,(TFE) 浸渍玻璃编织物 | (TFE) 浸渍玻璃编织物 | .062 x .112 | 8 |
TfGt24J | 24 | .020 | 坚硬的 | .877 | 熔融 (TFE) 胶带 | (TFE) 浸渍玻璃编织物 | .050 x .082 | 8 |
P24J | 24 | .020 | 坚硬的 | .877 | 聚乙烯 | 防撕裂线 | .048 x .096 | 4 |
TF24J | 24 | .020 | 坚硬的 | .877 | 熔融 (TFE) 胶带 | 熔融 (TFE) 胶带 | .055 x .085 | 5 |
KZ24J | 24 | .020 | 坚硬的 | .877 | 熔融聚酰亚胺胶带 | 扭曲的 | .063 | 4 |
KK24J | 24 | .020 | 坚硬的 | .877 | 熔融聚酰亚胺胶带 | 熔融聚酰亚胺胶带 | .050 x .060 | 6 |
GwG26J | 26 | .015 | 坚硬的 | 1.394 | 玻璃包装 | 玻璃编织 | .040 x .065 | 3 |
GwG28J | 28 | .013 | 坚硬的 | 2.216 | 玻璃包装 | 玻璃编织 | .036 x .057 | 3 |
GG30J | 30 | .010 | 坚硬的 | 3.520 | 玻璃编织 | 玻璃编织 | .037 x .059 | 3 |
GwG30J | 30 | .010 | 坚硬的 | 3.520 | 玻璃包装 | 玻璃编织 | .033 × .053 | 3 |
双工 – ANSI E 型 | **色标: | 正线 (+) 负线 (-) 整体夹克 | - 紫色的 - 红色的 – 棕色配紫色示踪剂 |
目录 数字 | 线径 | 类型 金属丝 | 分辨率* | 绝缘材料 | 标称尺寸 英寸 | 大约 船运 重量#MFT | ||
测量 | 英寸 | 体 | 全面的 | |||||
GG20E | 20 | .032 | 坚硬的 | .704 | 玻璃编织 | 玻璃编织 | .055 x .100 | 8 |
TF20E | 20 | .032 | 坚硬的 | .704 | 熔融 (TFE) 胶带 | 熔融 (TFE) 胶带 | .080 × .130 | 10 |
GG24E | 24 | .020 | 坚硬的 | 1.780 | 玻璃编织 | 玻璃编织 |
*电阻以 20°C (58°F) 时每双倍费的欧姆为单位表示,并且是标称值。
**颜色编码:
– Kapton Insulations 将在单板的 Kapton 下方有个彩色纤维示踪剂。
– Kapton 和胶带的整体绝缘没有颜色编码。
– 些高温纤维绝缘材料没有颜色编码;其他人将有个彩色示踪剂。彩色颜料在 300°F 时会燃烧掉。